Product Details:
|
Rated Traction Weight: | 1500kg | Power: | Semi-electric |
---|---|---|---|
Battery: | Lead-acid Battery | Load Centre: | 450mm |
Wheels Type: | PU | Lifting Height: | 1600/2000/2500/3000/3500mm |
Min.Turning Radius: | 1350mm | Width Of Forks: | 550/640mm |
Fork Dimensions: | 60/150/900(1100)mm | Battery Voltage: | 12V |
Battery Rated Capacity: | 120Ah | ||
Highlight: | Straddle semi electric pallet stacker,CDD15B semi electric pallet stacker,straddle pallet stacker 1500kg |
Pedestrian Straddle Semi Electric Pallet Stacker 1500kg 1.5T CDD15B
Characteristics | 1.1 | Manufacturer | Unit | JAC | ||||
1.2 | Model | CDD15B | ||||||
1.3 | Operation | pedestrian | ||||||
1.4 | Load capacity | kg | 1500 | |||||
1.5 | Load center distance | mm | 450 | |||||
Weights | 2.1 | Service Weight | Kg | 320 | 374 | 385 | 395 | 415 |
Wheels | 3.1 | Wheels type | PU | |||||
Dimensions | 4.1 | The max. lifting height | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
4.2 | Load capacity on Max. height | kg | 1500 | 1200 | 1050 | 900 | 750 | |
4.3 | Extended mast height | mm | 2077 | 2567 | 3067 | 3567 | 4067 | |
4.4 | Lowered mast height | mm | 2077 | 1577 | 1827 | 2077 | 2327 | |
4.5 | Lowered fork height | mm | 85 | |||||
4.6 | Overall length(with Pedal) | mm | 1600(900 )/1800(1100 ) | |||||
4.7 | Overall width | mm | 760 | |||||
4.8 | Overall fork width | mm | 550/ 640 | |||||
4.9 | Fork length | mm | 900/1100 | |||||
4.1 | Single fork width | mm | 150 | |||||
4.11 | Aisle width for pallets 1000×1200 cross ways | mm | 2250 | |||||
4.12 | Aisle width for pallets 800×1200 length ways | mm | 2040 | |||||
4.13 | Turning radius | mm | 1350 | |||||
Drive/Battery | 6.1 | Power motor | V/KW | DC,12V/1.5KW | ||||
6.2 | Battery voltage | V/Ah | 12V/120Ah |
Contact Person: jacforklift
Tel: 0551-62297990
Fax: 86--0551-62297986